ވަރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕަކީ 1944 ވަނަ އަހަރު ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިދާރާއެކެވެ. މި އިދާރާއަކީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރަމުންދާ ގައުމުތަކަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެކެވެ. ވަރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކް ފޯރ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އައިބީއާރުޑީ)، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (އައިޑާ)، މަލްޓިލެޓަރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ގެރެންޓީ އޭޖެންސީ (މީގާ) އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އައިޑާ އަދި އައިބީއާރުޑީއަކީ ވަރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕުން ގައުމުތަކަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕުގެ މެމްބަރަކަށް ވެފައިވަނީ 1978 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ވަރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕުން ރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހީންގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށް، ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ އިތުރުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް، ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަދި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލެވޭ ގޮތް ހަރުދަނާކުރުމަށެވެ. .
ވަރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން
އަހަރު | މަޝްރޫޢު | ފައިސާ | އަދަދު |
2020 | ކޮވިޑް-19 އެމެޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް | އެސްޑީއާރު | 4,700,000 |
2020 | މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެޒިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
| އެސްޑީއާރު | 6,000,000
|
2020 | ކޯވިޑް-19 އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް އެންޑް ހެލްތް ސިސްޓަމް ޕްރިޕެއަރޑްނެސް ޕްރޮޖެކްޓް | އެސްޑީއާރު | 2,700,000 |
2019 | ފަސްޓް ފިސްކަލް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެންޑް ބަޖެޓް ކްރެޑިބިލިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ ފައިނޭންސިންގ | އެސްޑީއާރު | 7,300,000 |
2019 | ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ ފައިނޭންސިންގ ވިތް އަ ކެޓަސްޓްރޯފް ޑެފާރޑް ޑްރޯޑައުން އޮޕްޝަން | އެސްޑީއާރު | 3,700,000 |
2019 | އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯޔަބިލިޓީ އެންޑް ރެސިލިއަންސް އޮފް ޔޫތް | އެސްޑީއާރު | 7,300,000 |
2018 | އެޑިޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފޮރ ދަ ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މަނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ސްޓްރެންގތަނިން ޕްރޮޖެކްޓް | އެސްޑީއާރު | 4,200,000 |
2010 | އިކޮނޮމިކް ސްޓެބިލައިޒޭޝަން އެންޑް ރިކަވަރީ ކްރެޑިޓް | އެސްޑީއާރު | 8,500,000 |
2009 | ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް | އެސްޑީއާރު | 2,598,959 |
2008 | މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް | އެސްޑީއާރު | 7,999,863 |
2008 | މޮބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް | އެސްޑީއާރު | 3,766,177 |
2005 | ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް | އެސްޑީއާރު | 5,599,677 |
2004 | އިންޓަގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް | އެސްޑީއާރު | 6,864,570 |
2000 | ތާޑް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮޖެކްްޓް | އެސްޑީއާރު | 12,047,707 |
1995 | ސެކަންޑް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް | އެސްޑީއާރު | 9,300,000 |
1992 | ތާޑް ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓް | އެސްޑީއާރު | 6,552,142 |
1990 | އެއާރޕޯޓް އެކްސްޓެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް | އެސްޑީއާރު | 5,733,782 |
1989 | އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް | އެސްޑީއާރު | 5,799,931 |
1983 | ސެކަންޑް ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓް | އެސްޑީއާރު | 4,732,051 |
1979 | ފަސްޓް ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓް | އެމެރިކާ ޑޮލަރު | 2,481,159 |
ދިވެހިރާއްޖެއިން ވޯލްޑް ބޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވަނަރ: އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރު
ދިވެހިރާއްޖެއިން ވޯލްޑް ބޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޯލްޓަރނޭޓް ގަވަނަރ: އަލްފާޟިލް އިސްމާއީލް އަލީ މަނިކު